?
股東名稱 | 持股數(shù) | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7,324,009,279 | 63.27% |
中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 679,420,000 | 5.87% |
躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司 | 413,919,141 | 3.58% |
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 3.02% |
上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 278,913,353 | 2.41% |
香港中央結(jié)算有限公司 | 240,914,766 | 2.08% |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 98,585,000 | 0.85% |
中原股權(quán)投資管理有限公司 | 89,300,656 | 0.77% |
河北港口集團(tuán)有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 75,804,644 | 0.65% |
前十名股東中回購(gòu)專戶情況說(shuō)明 |
公司回購(gòu)專戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2025年3月31日,上海汽車集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份數(shù)量為150,410,234股,占公司總股本的1.30%。 |