? &

人人人妻在玩人人_国内A级黄片在线看_a级国产乱理片在线观看_午夜刺激性免费播放

上汽集團

財務數(shù)據(jù)

2025年1-3月 2024年全年 2023年全年 2022年全年
營業(yè)總收入(億元) 1408.60 6275.90 7447.05 7440.63
歸屬于上市公司股東的凈利潤(億元) 30.23 16.66 141.06 161.18
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(億元) 40.00 692.68 423.34 95.05
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(億元) 2920.25 2878.40 2863.19 2792.34
基本每股收益(元) 0.26 0.15 1.23 1.40
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.04 0.58 4.98 5.84
?